コード番号 | 16012700 |
---|---|
外観寸法 | 幅46×奥行120×高さ123mm (挿入部100mm) |
質 量 | 約50g(電池含む) |
電 源 | コイン型リチウム電池CR2032 |
測定可能温度 | 30.0~50.0℃(目盛り:0.1℃刻み) ※0℃以下、100℃以上の時は「00.0」と表記されます |
温度表示精度 | ±0.1℃ (但し、測定可能温度範囲外の表示精度は 保証できかねます) |
使用条件 | 周囲温度 -10~50℃、 相対湿度 30~85%(但し、結露なきこと)、 気圧700~1060hPa |
測定値保存数 | 9件(直前回及び直前回から最大8件) |
電池寿命 | 10回/日の使用で約2か月間 (使用する電池の品質により変わります) |
〒113-0033
東京都文京区本郷6-11-6
TEL 03-3812-2271
FAX 03-3812-3663